Top 100
Top 100 Men
| # | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | ESCARLAN, Jerwin | 1684 | 1684 | 1684 | 0 | E00287 | |||
| 19702 | ESCAROS, Francis | 1641 | 0 | 21 | 0 | ||||
| 19703 | ESCARTIN, Kevin | 1799 | 1799 | 1799 | 0 | 32 | E00288 | ||
| 19704 | ESCATRON, Zaldy | 0 | 0 | 5205638 | |||||
| 19705 | ESCATRON, Zaldy | 0 | 0 | 5205638 | |||||
| 19706 | ESCLAMADO, Michael | 0 | 32 | 0 | 5267137 | ||||
| 19707 | ESCLAMADO, Michael | 0 | 32 | 0 | 5267137 | ||||
| 19708 | ESCLANIA, Patrick James | 0 | 0 | ||||||
| 19709 | ESCOBAL, Shem Japhet | 1737 | 1737 | 1737 | 0 | E00289 | |||
| 19710 | ESCOBAR, Ferdinand | 0 | 48 | 0 | 5259924 | ||||
| 19711 | ESCOBAR, Ferdinand | 0 | 48 | 0 | 5259924 | ||||
| 19712 | ESCOBAR, Remar | 1629 | 0 | E00593 | |||||
| 19713 | ESCOBAR, Eunice Janine | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | f | 24 | E00290 | |
| 19714 | ESCOBAR, Nathaniel | 0 | E00291 | ||||||
| 19715 | ESCOBAR, Rogelio Jr. | 1837 | 1853 | 1837 | 0 | E00292 | |||
| 19716 | ESCOBER, Carlo | 1757 | 1757 | 1757 | 0 | E00293 | |||
| 19717 | ESCOBIA, Edgar Jr. | 1773 | 1773 | 1773 | 0 | 26 | E00294 | ||
| 19718 | ESCOBIA, Eugene | 1752 | 1752 | 1752 | 0 | 24 | E00295 | ||
| 19719 | ESCOLAR, Alonzo Nazareno | 1827 | 1827 | 1827 | 0 | E00296 | |||
| 19720 | ESCOLAR, Leonzo Francesco | 1756 | 1756 | 1756 | 0 | 25 | E00297 | ||
| 19721 | ESCOLAR, Lorenzo Gabriel | 1754 | 1754 | 1754 | 0 | 30 | E00298 | ||
| 19722 | ESCOLAR, Roderick | 1779 | 1779 | 1779 | 0 | E00299 | |||
| 19723 | ESCOLAR, Vincenzo Giuseppe | 1743 | 1743 | 1743 | 0 | E00300 | |||
| 19724 | ESCOLLADA, Kathrina | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | f | 31 | E00301 | |
| 19725 | ESCOLLANTE, Felipe Jr. | 0 | 65 | 0 | 521008442 | ||||
| 19726 | ESCONDE, Rylai Dominique Kreseli C. | 0 | f | 0 | |||||
| 19727 | ESCOPALAO, John Daniel | 1375 | 1733 | 0 | 10 | 0 | |||
| 19728 | ESCORA, Victoriano | 1915 | 1915 | 1915 | 0 | 30 | E00302 | 5202175 | |
| 19729 | ESCOREAL, Xyrus Dwayne | 1552 | 1542 | 1552 | 0 | 17 | E00303 | ||
| 19730 | ESCORIAL, Kean Psalm B. | 1337 | 0 | 0 | |||||
| 19731 | ESCOSIA, Rugil | 1636 | 1636 | 1636 | 0 | E00304 | |||
| 19732 | ESCOSO, Kristan | 1776 | 0 | 0 | |||||
| 19733 | ESCOTE, Angel | 1609 | 1602 | 1661 | 0 | f | 18 | E00305 | |
| 19734 | ESCOTE, Leonel | 2020 | 2160 17 |
2036 | 0 | 20 | E00306 | 5223377 | |
| 19735 | ESCOTE, Federico Jr. R. | 1376 | 1376 | 1405 | 0 | 0 | |||
| 19736 | ESCOTON, Shynne Earl | 1595 | 0 | 15 | E00307 | 5240379 | |||
| 19737 | ESCUADRA, Nico James Louis | 0 | 20 | E00308 | 5228166 | ||||
| 19738 | ESCUCHA, Vanz Israel | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 26 | E00309 | ||
| 19739 | ESCUDERO, Kian Fritz | 1349 | 0 | 0 | |||||
| 19740 | ESCUDERO, Krys Welton | 0 | 35 | 0 | 5244692 | ||||
| 19741 | ESCUDERO, Krys Welton | 0 | 35 | 0 | 5244692 | ||||
| 19742 | ESCULTURA, Leslie Joy | 1546 | 0 | f | 22 | 0 | 5269407 | ||
| 19743 | ESCULTURA, Leslie Joy | 1546 | 0 | f | 22 | 0 | 5269407 | ||
| 19744 | ESCURO, Melvin | 0 | E00310 | ||||||
| 19745 | ESCURO, Gabriel | 0 | 14 | 0 | 5298610 | ||||
| 19746 | ESCUSA, Nicole | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | f | 18 | E00311 | 5261767 |
| 19747 | ESCUTIN, Diomel John | 1894 | 1876 | 1867 | 0 | 23 | E00313 | 5248825 | |
| 19748 | ESCUTIN, Diosel John | 1813 | 1813 | 1813 | 0 | 29 | E00312 | ||
| 19749 | ESENCIA, John Gerard | 1705 | 1878 10 |
1804 33 |
0 | 18 | E00314 | ||
| 19750 | ESENCIA, Gerard John | 1920 | 1792 | 1840 | 0 | 0 | |||
| 19751 | ESENCIA, Gerard John | 1820 | 1840 | 0 | 0 | ||||
| 19752 | ESEO, Neil Jansen | 1776 | 1776 | 1776 | 0 | 27 | E00315 | ||
| 19753 | ESGANA, Christian | 1485 | 1485 | 1507 | 0 | 0 | |||
| 19754 | ESGUERRA, Arnel | 1649 | 1649 | 1649 | 0 | E00316 | |||
| 19755 | ESGUERRA, Erickson | 1926 | 0 | E00317 | |||||
| 19756 | ESGUERRA, Jose Gabriel | 1703 | 1703 | 1703 | 0 | E00318 | |||
| 19757 | ESGUERRA, Joseph | 2079 | 2031 | 2079 | 0 | 38 | E00322 | 5209331 | |
| 19758 | ESGUERRA, Kim Journ Bievern | 1914 | 1914 | 1914 | 0 | 26 | E00319 | 5209340 | |
| 19759 | ESGUERRA, Timothy John | 1705 | 1705 | 1705 | 0 | E00320 | |||
| 19760 | ESGUERRA, Victor | 1811 | 1811 | 1811 | 0 | E00321 | |||
| 19761 | ESGUERRA, Kobe | 1603 | 1678 56 |
1603 | 0 | 22 | E00567 | 521008922 | |
| 19762 | ESGUERRA, Queenshey Nhoren | 1196 | 0 | f | E00323 | ||||
| 19763 | ESGUERRA, Kristian Mari | 0 | 15 | 0 | 5280974 | ||||
| 19764 | ESGUERRA, Marlon | 1693 | 0 | 0 | |||||
| 19765 | ESGUERRA, Sean Nathan Albus | 0 | 15 | 0 | 521001553 | ||||
| 19766 | ESGUERRA, Marlon | 1693 | 0 | 0 | |||||
| 19767 | ESGUERRA, Jabe | 1931 | 0 | E00683 | |||||
| 19768 | ESGUERRA, Nicholas | 0 | E00599 | ||||||
| 19769 | ESGUERRA, John Robert | 1359 | 0 | 14 | E00640 | 5260302 | |||
| 19770 | ESLABAN, Francis | 2028 | 0 | 0 | |||||
| 19771 | ESLABAN, Francis | 1719 | 2028 | 0 | 0 | ||||
| 19772 | ESLABAN, Francis | 1719 | 2028 | 0 | 0 | ||||
| 19773 | ESLABAN, Francis | 2028 | 0 | 0 | |||||
| 19774 | ESLABAN, Francis | 2028 | 0 | 0 | |||||
| 19775 | ESLABAN, Wawie | 0 | 27 | E00600 | |||||
| 19776 | ESLABRA, Zillard | 1877 | 1875 | 1877 | 0 | 26 | E00324 | ||
| 19777 | ESLAO, Aramis | 1857 | 1857 | 1857 | 0 | 42 | E00325 | ||
| 19778 | ESLAO, Claire | 1625 | 1625 | 1625 | 0 | E00326 | |||
| 19779 | ESLAO, Sofia | 0 | f | 9 | E00664 | ||||
| 19780 | ESLER, Lucky May | 0 | f | E00327 | |||||
| 19781 | ESLOFLOR, Zian Karlos | 1217 | 1064 | 1212 | 0 | 8 | 0 | ||
| 19782 | ESLOFOR, Zihn Karlos | 1287 | 0 | 0 | |||||
| 19783 | ESMA, Lloyd | 1834 | 1834 | 1834 | 0 | 30 | E00328 | ||
| 19784 | ESMA, Bimbo | 1837 | 0 | 0 | |||||
| 19785 | ESMA, Bimbo | 1937 | 1839 | 1837 | 0 | 56 | 0 | ||
| 19786 | ESMA, Bimbo | 1837 | 0 | 0 | |||||
| 19787 | ESMA, Bimbo | 1837 | 0 | 0 | |||||
| 19788 | ESMA, Bimbo | 1837 | 0 | 0 | |||||
| 19789 | ESMA, Bimbo | 1837 | 0 | 0 | |||||
| 19790 | ESMANE, Rogelio | 1938 | 1901 | 1938 | 0 | E00329 | |||
| 19791 | ESMER, Aries | 0 | 24 | 0 | 5236118 | ||||
| 19792 | ESMER, Aries | 0 | 24 | 0 | 5236118 | ||||
| 19793 | ESMERALDA, Ivan | 1203 | 1136 | 1136 | 0 | 12 | 0 | ||
| 19794 | ESMERALDO, Darwin | 0 | 76 | 0 | 5292719 | ||||
| 19795 | ESMERO, Lorenzo Raphael | 0 | 11 | 0 | 5297583 | ||||
| 19796 | ESMILLA, Sherilyn | 1510 | 1514 | 0 | f | 22 | E00330 | 5235278 | |
| 19797 | ESMOSO, Duane Gabriel | 1764 | 1652 | 1664 | 0 | 10 | 0 | 521009716 | |
| 19798 | ESO, Jeoff Izel | 0 | 9 | 0 | 521007292 | ||||
| 19799 | ESOGAN, Iron Jay | 1015 | 0 | 0 | |||||
| 19800 | ESOGAN, Iron Jay | 1015 | 0 | 0 |