Top 100
Top 100 Men
| # | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47401 | TUBALAFO, Christoper | 0 | 0 | ||||||
| 47402 | TUBALAFO, Christoper | 0 | 0 | ||||||
| 47403 | TUBALAFO, Christoper | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | TUBALAFO, Christoper | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | TUBALINAL, Ahron Joshua | 1686 | 0 | T00860 | |||||
| 47406 | TUBALLA, Leona Lee | 1483 | 0 | f | 20 | T01110 | |||
| 47407 | TUBALLA, Gil Jr. | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | TUBALLA, Gil | 1827 | 1732 | 1727 | 0 | 53 | 0 | 521006253 | |
| 47409 | TUBALLA, Gil Jr. | 0 | 0 | ||||||
| 47410 | TUBALLA, Junie Benedict | 1456 | 1404 | 1434 | 0 | 13 | 0 | 5291100 | |
| 47411 | TUBALLAS, Russel | 1429 | 0 | 16 | T01192 | ||||
| 47412 | TUBALLAS, Rey | 0 | 48 | 0 | 5279003 | ||||
| 47413 | TUBALLAS, Rey | 0 | 48 | 0 | 5279003 | ||||
| 47414 | TUBAN, Victor | 1818 | 1818 | 1818 | 0 | T00861 | |||
| 47415 | TUBIANOSA, Liolen | 2209 | 2177 | 2209 | 0 | 61 | T00862 | 5235936 | |
| 47416 | TUBICE, Renato | 0 | T00982 | ||||||
| 47417 | TUBID, John Reinan | 1407 | 0 | 0 | |||||
| 47418 | TUBID, John Reinan | 1407 | 0 | 0 | |||||
| 47419 | TUBID, John Reinan | 1407 | 0 | 0 | |||||
| 47420 | TUBID, John Reinan | 1407 | 0 | 0 | |||||
| 47421 | TUBID, John Reinan | 1407 | 0 | 0 | |||||
| 47422 | TUBIG, Joven | 1751 | 1751 | 1751 | 0 | 33 | T00863 | ||
| 47423 | TUBIGON, Kaye Marie | 1633 | 1633 | 1633 | 0 | f | 19 | T00864 | |
| 47424 | TUBIGON, Kent Anthony | 1761 | 1761 | 1761 | 0 | 21 | T00865 | ||
| 47425 | TUBIGON, Kristina Elaine | 1767 22 |
1780 | 1789 | 0 | f | 21 | T00866 | |
| 47426 | TUBIL, Renjell | 1792 | 1689 | 1689 | 0 | f | 20 | T00867 | |
| 47427 | TUBILLEJA, Tristan | 1591 | 1591 | 1591 | 0 | T00868 | |||
| 47428 | TUBIO, Jed Axcel Virtudez | 1346 | 0 | 0 | |||||
| 47429 | TUBIO, Edeline Venice Virtudez | 0 | f | 7 | 0 | 521007659 | |||
| 47430 | TUBIO, Jed Axcel Virtudez | 1470 | 1346 | 1395 | 0 | 12 | 0 | 5281261 | |
| 47431 | TUBLE, Carlo Alexis | 0 | 0 | ||||||
| 47432 | TUBLE, Alrey | 1783 | 1783 | 1783 | 0 | 21 | T00869 | ||
| 47433 | TUBLE, Jhonrey | 0 | T00870 | ||||||
| 47434 | TUBLE, Carlo Alexis | 0 | 0 | ||||||
| 47435 | TUBLE, Carlo Alexis | 0 | 0 | ||||||
| 47436 | TUBLE, Carlo Alexis | 0 | 0 | ||||||
| 47437 | TUBO, Joeart G. | 1403 | 0 | 0 | |||||
| 47438 | TUBOG, Erwin Jr. | 2004 | 1982 | 2004 | 0 | 33 | T00871 | ||
| 47439 | TUBONGBANUA, Reylyn | 1379 | 0 | f | 0 | ||||
| 47440 | TUBONGBANUA, Shanti M. | 0 | 0 | ||||||
| 47441 | TUBONGBANUA, Shaira | 0 | f | T00872 | |||||
| 47442 | TUBONGBANUA, Rae Ann | 1091 | 0 | f | 0 | ||||
| 47443 | TUBONGBANUA, Julio | 1239 | 0 | 0 | |||||
| 47444 | TUBONGBANUA, Rae Ann | 1091 | 0 | f | 0 | ||||
| 47445 | TUBONGGAN, Mherie Calrence | 1529 | 1533 | 1529 | 0 | 14 | T00873 | ||
| 47446 | TUBOSA, Ezra John | 0 | 12 | 0 | 521006261 | ||||
| 47447 | TUBOSA, Lamberto | 1650 | 1557 | 1550 | 0 | 69 | 0 | 521006270 | |
| 47448 | TUBOSA, Lamberto | 0 | 0 | ||||||
| 47449 | TUBOSA, Lamberto | 0 | 0 | ||||||
| 47450 | TUBOSA, Lamberto | 0 | 0 | ||||||
| 47451 | TUBUNGBANUA, Rae Anne | 1346 | 0 | f | 0 | ||||
| 47452 | TUBUNGBANUA, Reylynn | 1598 | 0 | f | 0 | ||||
| 47453 | TUBURAN, Ecker John | 1173 | 0 | 0 | |||||
| 47454 | TUBURAN, Hector Iii | 1578 | 1578 | 1578 | 0 | 16 | T00874 | ||
| 47455 | TUBURAN, Kurt Al | 1662 | 1647 | 1662 | 0 | 20 | T00875 | ||
| 47456 | TUCAY, Jemayel | 1694 | 0 | 39 | 0 | 5220050 | |||
| 47457 | TUCAY, John Leindel | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 25 | T00876 | 5215188 | |
| 47458 | TUCAY, Jordan Aron | 1648 | 1648 | 1648 | 0 | 20 | T00877 | ||
| 47459 | TUCAY, Jemayel | 1694 | 0 | 39 | 0 | 5220050 | |||
| 47460 | TUCO, Carl John | 1530 | 0 | 17 | T01125 | ||||
| 47461 | TUCODAD, Dimakula | 1676 | 1764 | 1676 | 0 | T00878 | |||
| 47462 | TUD, Shambu | 0 | T00879 | ||||||
| 47463 | TUDDAO, Jefferson | 1584 | 1584 | 1584 | 0 | 25 | T00880 | ||
| 47464 | TUDDAO, Kyle Mitchel | 0 | T01146 | ||||||
| 47465 | TUDTUD, John Christopher | 0 | T00881 | ||||||
| 47466 | TUERTO, Norlan | 1554 | 0 | 18 | T01186 | ||||
| 47467 | TUGADE, Jefferson | 1930 | 1920 | 1965 | 0 | 44 | T00882 | 5237700 | |
| 47468 | TUGADE, Marquise Allessandrins | 1350 | 0 | f | T01147 | ||||
| 47469 | TUGAHAN, Lowel | 2045 | 1956 11 |
1945 | 0 | T00883 | |||
| 47470 | TUGAS, Drew | 1374 | 1274 | 1286 | 0 | 0 | |||
| 47471 | TUGO, John Carlo | 1718 | 0 | 0 | |||||
| 47472 | TUGO, John Carlo | 1718 | 0 | 0 | |||||
| 47473 | TUGO, John Carlo | 1718 | 0 | 0 | |||||
| 47474 | TUGO, John Carlo | 1718 | 0 | 0 | |||||
| 47475 | TUISA, Leah Mae | 1626 | 1626 | 1626 | 0 | f | 19 | 0 | |
| 47476 | TULABING, Chrislene | 1798 | 1798 | 1798 | 0 | f | 25 | T00884 | |
| 47477 | TULABOT, John Benedik S. | 1475 | 0 | 0 | |||||
| 47478 | TULABOT, John Benedik S. | 1475 | 0 | 0 | |||||
| 47479 | TULALIAN, Romel | 1865 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 47480 | TULALIAN, Romel | 1865 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 47481 | TULALIAN, Romel | 1865 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 47482 | TULALIAN, Romel | 1865 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 47483 | TULALIAN, Romel | 1865 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 47484 | TULANDA, Athena Maryelle | 1389 | 0 | f | 0 | ||||
| 47485 | TULAYAN, Eduardo Jr. | 0 | T00885 | ||||||
| 47486 | TULBANOS, Charles Marky | 0 | 20 | T00886 | |||||
| 47487 | TULGAN, Rony | 0 | 0 | ||||||
| 47488 | TULGAN, Rony | 0 | 0 | ||||||
| 47489 | TULIAO, Jomar | 0 | 32 | 0 | 5257700 | ||||
| 47490 | TULIAO, Edgar | 2078 | 2034 24 |
2078 | 0 | 56 | T00887 | 5297370 | |
| 47491 | TULIAO, Sophia | 1399 | 0 | f | T01148 | ||||
| 47492 | TULIAO, Jomar | 0 | 32 | 0 | 5257700 | ||||
| 47493 | TULIN, Johny | 0 | T00888 | ||||||
| 47494 | TULING, Lhionel | 1857 | 1857 | 1857 | 0 | 19 | T00889 | ||
| 47495 | TULIO, Lantis Juri | 1516 | 1504 | 1516 | 0 | 14 | T00890 | 5238854 | |
| 47496 | TULO, Jenny Mae | 1717 | 1790 12 |
1788 52 |
0 | f | 18 | T00891 | 521001685 |
| 47497 | TUMA, Ryan Simon | 0 | T00892 | ||||||
| 47498 | TUMABANG, Justin | 0 | 18 | 0 | 521016690 | ||||
| 47499 | TUMABIAO, Clarence | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 34 | T00893 | ||
| 47500 | TUMABIENE, Mark Kent | 0 | T00894 |