Top 100
Top 100 Men
| # | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49401 | VISSER, Alexander | 20 | 0 | 5269725 | |||||
| 49402 | VISSER, Alexander | 20 | 0 | 5269725 | |||||
| 49403 | VISTA, Gospel | 1612 | 0 | ||||||
| 49404 | VISTA, Gospel | 1612 | 0 | ||||||
| 49405 | VISTA, Gavin | 1662 | 13 | 0 | 5266793 | ||||
| 49406 | VISTA, Gospel | 1612 | 0 | ||||||
| 49407 | VISTA, Gospel | 1612 | 0 | ||||||
| 49408 | VISTA, Gavin | 1662 1662 |
13 | 0 | 5266793 | ||||
| 49409 | VISTA, Gospel | 1612 1612 |
0 | ||||||
| 49410 | VISTAL, Dexter | V00657 | |||||||
| 49411 | VISTAL, John Raymund | 1951 | 1923 | 1951 | 29 | V00656 | |||
| 49412 | VISTAL, Marlou | 1764 | 1789 | 1764 | 17 | V00655 | 521003580 | ||
| 49413 | VISTAL, Imerson | 1406 | 0 | ||||||
| 49414 | VISTAL, Andrie Josh | 1417 1417 |
0 | ||||||
| 49415 | VISTAL, Imerson | 1406 1406 |
0 | ||||||
| 49416 | VISTO, Marco | 1821 | 1877 13 |
1821 | 23 | V00658 | |||
| 49417 | VISTO, Nilo | V00659 | |||||||
| 49418 | VISTO, Janecito | V00740 | |||||||
| 49419 | VISWANATHAN, Vishnu | 1618 | 1618 | 1618 | V00660 | ||||
| 49420 | VITAL, Kristle Ann Marie | 1779 | 1779 | 1779 | f | 26 | V00661 | ||
| 49421 | VITAL, Raim Ezekiel | 1657 | 1657 | 1657 | 25 | V00662 | |||
| 49422 | VITAL, Ken Railey | 1339 | 13 | 0 | |||||
| 49423 | VITAL, Ken Railey | 1339 1339 |
13 | 0 | |||||
| 49424 | VITAL, Ramon | 1700 1700 |
0 | ||||||
| 49425 | VITALICIO, Rachel | 1568 | f | 38 | 0 | 5267994 | |||
| 49426 | VITALICIO, Ricky | 40 | 0 | 5267730 | |||||
| 49427 | VITALICIO, Rachel | 1568 1568 |
f | 38 | 0 | 5267994 | |||
| 49428 | VITALICIO, Ricky | 40 | 0 | 5267730 | |||||
| 49429 | VITALIGIO, Marianito Jr. | 71 | V00663 | ||||||
| 49430 | VITALIZ, Carlo Angelo | 1691 | 1691 | 1691 | 23 | V00664 | 5258871 | ||
| 49431 | VITASA, Dyla Mitz | 1676 | 1676 | 1676 | f | 23 | V00665 | ||
| 49432 | VITO, James Emmanuel | 19 | 0 | 521013152 | |||||
| 49433 | VITO, Maricar | f | 13 | 0 | 5288622 | ||||
| 49434 | VITO, Ricardo Jr | 15 | 0 | 5288630 | |||||
| 49435 | VITO CRUZ, Chloe Edward | 1249 | 13 | 0 | |||||
| 49436 | VITO CRUZ, Chloe Edward | 1249 | 13 | 0 | |||||
| 49437 | VITO CRUZ, Chloe Edward | 1249 | 13 | 0 | |||||
| 49438 | VITO CRUZ, Michael Edward | 1744 | 1744 | 1744 | V00667 | ||||
| 49439 | VITO CRUZ, Chrose Edward | 1702 | 1633 | 1702 | f | 16 | V00666 | 5241405 | |
| 49440 | VITO CRUZ, John Edward | 1912 | 1937 | 1915 | 25 | V00668 | 5240786 | ||
| 49441 | VITO CRUZ, Chloe Edward | 1249 | 13 | 0 | 5279461 | ||||
| 49442 | VITO CRUZ, Chloe Edward | 1249 1249 |
13 | 0 | 5279461 | ||||
| 49443 | VITOR, Ivy | 1703 | 1703 | 1703 | 25 | V00670 | |||
| 49444 | VITOR, Jeff Daniel | 1848 | 1858 | 1841 | 21 | V00671 | 5231930 | ||
| 49445 | VITOR, Irish Mae | 1698 | 1710 | 1731 | f | 19 | V00669 | 5232481 | |
| 49446 | VITOR, Rhyle | 1627 1627 |
0 | ||||||
| 49447 | VITORIO, Denise Ruby | 1716 | 1716 | 1716 | f | V00672 | |||
| 49448 | VITOS, Jet Harry | 1563 | 23 | 0 | 5258367 | ||||
| 49449 | VITOS, Jet Harry | 1563 | 23 | 0 | 5258367 | ||||
| 49450 | VITOS, Jet Harry | 1563 | 23 | 0 | 5258367 | ||||
| 49451 | VITOS, Jet Harry | 1563 | 23 | 0 | 5258367 | ||||
| 49452 | VITOS, Jet Harry | 1563 1563 |
1556 1556 |
1563 1563 |
23 | 0 | 5258367 | ||
| 49453 | VITTO, Gener | 57 | 0 | 5261600 | |||||
| 49454 | VITTO, Ronnel | 1776 | 1776 | 1776 | 0 | ||||
| 49455 | VITTO, Renier | V00673 | |||||||
| 49456 | VITTO, Gener | 57 | 0 | 5261600 | |||||
| 49457 | VITTO, Ronnel | 1776 1776 |
1776 1776 |
1776 1776 |
0 | ||||
| 49458 | VITUDIO, Lloyd Rainier | 1331 1331 |
19 | 0 | |||||
| 49459 | VITUDIO, Sean Daniel | 1500 1500 |
14 | 0 | |||||
| 49460 | VITUG, Brylle Angelo | V00676 | |||||||
| 49461 | VITUG, Mikko | 1655 | 1655 | 1655 | 25 | V00674 | |||
| 49462 | VITUG, Zachary | V00675 | |||||||
| 49463 | VIVA, Joshua | 1868 | 1885 | 1868 | 26 | V00677 | |||
| 49464 | VIVAS, Alfie | 1763 | 74 | V00728 | |||||
| 49465 | VIVERO, Gomer | 1581 | 0 | ||||||
| 49466 | VIVERO, Gomer | 1581 | 0 | ||||||
| 49467 | VIVERO, Gomer | 1581 | 0 | ||||||
| 49468 | VIVERO, Gomer | 1581 | 0 | ||||||
| 49469 | VIVERO, Gomer | 1581 1581 |
0 | ||||||
| 49470 | VIZCAINO, Daomihyshi | 1718 | 1718 | 1718 | 0 | ||||
| 49471 | VIZCAINO, Daomihyshi | 1718 1718 |
1718 1718 |
1718 1718 |
0 | ||||
| 49472 | VIZCARRA, Llance Jhae | 1437 | 18 | V00819 | |||||
| 49473 | VIZCO, Ceferino Jr. | 2037 | 2101 25 |
2037 | 56 | V00678 | |||
| 49474 | VIZCONDE, Dana Patricia | 1681 | 1681 | 1681 | f | V00679 | |||
| 49475 | VIZCONDE, Paulo Kyel | 1762 | 1762 | 1762 | V00680 | ||||
| 49476 | VOCAL, Rodel Hans | 1587 | 1587 | 1587 | 22 | V00681 | |||
| 49477 | VOLANTE, Roberto | 1659 | 1659 | 1659 | 0 | ||||
| 49478 | VOLANTE, Neil Allan | 1649 | 1649 | 1649 | 27 | V00682 | |||
| 49479 | VOLANTE, Roberto | 1659 1659 |
1659 1659 |
1659 1659 |
0 | ||||
| 49480 | VOLTAIRE, Mauricuo | 1770 1770 |
0 | ||||||
| 49481 | VOLUNTATE, Joshua Ron | 1636 | 1636 | 1636 | V00683 | ||||
| 49482 | VOLUNTATE, Jhev Aron | 1573 | 1575 | 1573 | 21 | V00684 | |||
| 49483 | VOSOTROS, Edel | 1843 | 1921 | 1941 | 24 | V00685 | 5251583 | ||
| 49484 | VOSOTROS, Edsel | 2055 | 2064 | 2041 | 26 | V00687 | 5244072 | ||
| 49485 | VOSOTROS, Edelyn | 1890 | 1868 1 |
1921 | f | 19 | V00686 | 5229588 | |
| 49486 | IM VUELBAN, Virgilio
|
2195 | 2195 | 2195 | 53 | V00688 | 5201896 | ||
| 49487 | WABE, Leo | 46 | 0 | 5277493 | |||||
| 49488 | WABE, Naphtali | 1763 | 1783 | 1763 | 43 | 0 | 5277507 | ||
| 49489 | WABE, Emmanuel | 1829 | 1829 | 1826 3 |
61 | W00001 | 5277485 | ||
| 49490 | WABE, Naphtali | 1763 1763 |
1800 1800 |
1763 1763 |
43 | 0 | 5277507 | ||
| 49491 | WACAN, Warren | 2030 | 1976 | 2030 | 34 | W00003 | 5241391 | ||
| 49492 | WACHTER, Bobyn Simone | f | 16 | W00042 | |||||
| 49493 | WADHWA, Kian Mrinal | 44 | 0 | ||||||
| 49494 | WADHWA, Kian Mrinal | 44 | 0 | ||||||
| 49495 | WADHWA, Kian Mrinal | 44 | 0 | ||||||
| 49496 | WADHWA, Kian Mrinal | 44 | 0 | ||||||
| 49497 | WADHWA, Kian Mrinal | 44 | 0 | ||||||
| 49498 | WADIM, Ramil | 2140 | 2142 16 |
2140 | 2155 | 33 | W00004 | ||
| 49499 | WAGA, John Denver | 0 | |||||||
| 49500 | WAGA, John Denver | 0 |